TARIFS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
La tarification des services périscolaires se fait au taux d’effort.
Ce système repose sur une adéquation entre la tarification et le revenu des familles, le mode de calcul s’appuyant sur une multiplication du coefficient par le Quotient Familial.
Afin de permettre une certaine proportionnalité entre le coût du service et son prix, un prix plancher et un prix plafond ont été prévus.
La ville joue pleinement son rôle d’amortisseur social, dans une période extrêmement difficile et imprévisible pour nos administrés, il a été voté en conseil municipal de n’appliquer que partiellement l'évolution tarifaire demandé par notre prestataire.
Par ce geste, la ville prend à sa charge une partie de ces augmentations.
L'accueil périscolaire
Tarifs 2023/2024
Le matin | |
Coefficient (à multiplier par le QF) | 0,23 |
Prix plancher | 1,04 € |
Prix plafond | 3,00 € |
Prix hors commune | 3,00 € |
Le soir | |
Coefficient (à multiplier par le QF) | 0,38 |
Prix plancher | 2,06 € |
Prix plafond | 4,98 € |
Prix hors commune | 4,98 € |
Forfait matin et soir | |
Coefficient (à multiplier par le QF) | 0,45 |
Prix plancher | 2,17 € |
Prix plafond | 6,72 € |
Prix hors commune | 6,72 € |
Mercredi après-midi* | |
Coefficient (à multiplier par le QF) | 0,85 |
Prix plancher | 2,71 € |
Prix plafond | 13,51 € |
Prix hors commune | 18,02 € |
L’accueil de loisirs (petites et grandes vacances)
Tarifs 2023/2024
La journée | |
Coefficient (à multiplier par le QF) | 1,41 |
Prix plancher | 2,71 € |
Prix plafond | 20,27 € |
Prix hors commune | 24,78 € |
Autres tarifs pour accueil périscolaire et accueil de loisirs
Tarifs 2023/2024
Camp avec nuitées, hors ALSH | 10,83 € |
Nuitées ALSH / périscolaire | 8,66 € |
Veillées ALSH / périscolaire | 5,42 € |
Pénalité de retard pour non prise en charge dans les horaires de service (par quart d’heure de retard) | 5,00 € |
Défaut de réservation (si la réservation sur l’espace famille ou auprès des servies n’a pas été faite dans les délais impartis) | 5,00 € |
Pénalités de frais de repas (pour un enfant inscrit en CLSH, le mercredi après-midi ou à la journée en période de vacances scolaires, puis désinscrit en dehors des délais de prévenance = coût réel du repas hors fluides) | 2,71 € |
Restauration scolaire
Tarifs 2023/2024
Forfait 3 jours | 3,73 € |
Forfait 4 jours | 3,53 € |
Repas occasionnel | 4,66 € |
Repas hors commune | 5,69 € |
Repas adulte | 5,69 € |
Panier repas | 1,77 € |
POUR EN SAVOIR +